序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
1 | 邓海燕 | 上海科技管理学校 | 财经管理 |
2 | 魏 强 | 上海商业会计学校 | 财经管理 |
3 | 王竹青 | 上海市工商外国语学校 | 财经管理 |
4 | 佘瑞龙 | 上海市西南工程学校 | 财经管理 |
5 | 章惠婷 | 上海市现代流通学校 | 财经管理 |
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
6 | 朱 莹 | 上海市浦东新区卫生学校 | 德育 |
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
7 | 张 帆 | 上海电子工业学校 | 电学和计算机 |
8 | 张蓓瑾 | 上海海运学校 | 电学和计算机 |
9 | 姜 萍 | 上海市城市科技学校 | 电学和计算机 |
10 | 吕冬梅 | 上海市大众工业学校 | 电学和计算机 |
11 | 张文蔚 | 上海市高级技工学校 | 电学和计算机 |
12 | 赖福生 | 上海信息技术学校 | 电学和计算机 |
13 | 朱文娟 | 上海信息技术学校 | 电学和计算机 |
14 | 张保江 | 上海信息技术学校 | 电学和计算机 |
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
15 | 朱林霞 | 上海市公用事业学校 | 化学 |
16 | 闫彩云 | 上海市公用事业学校 | 化学 |
17 | 严小丽 | 上海石化工业学校 | 化学 |
18 | 周艳玲 | 上海石化工业学校 | 化学 |
19 | 胡迪君 | 上海石化工业学校 | 化学 |
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
20 | 吴 敏 | 上海电子工业学校 | 机械 |
21 | 韩攀峰 | 上海市城市科技学校 | 机械 |
22 | 吕谊明 | 上海市工业技术学校 | 机械 |
23 | 郭 凝 | 上海市公用事业学校 | 机械 |
24 | 杨彩芬 | 上海市奉贤中等专业学校 | 机械 |
25 | 李丕毅 | 上海市交通学校 | 机械 |
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
26 | 徐 冰 | 上海食品科技学校 | 数学 |
27 | 任献花 | 上海信息技术学校 | 数学 |
28 | 费江东 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 数学 |
29 | 周海燕 | 上海工商信息学校 | 数学 |
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
30 | 唐爱峰 | 上海市公用事业学校 | 体育 |
31 | 陈贵生 | 上海市行政管理学校 | 体育 |
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
32 | 胡陈红 | 上海商业会计学校 | 外语 |
33 | 夏 莹 | 上海商业会计学校 | 外语 |
34 | 王 岚 | 上海市大众工业学校 | 外语 |
35 | 王 佳 | 上海市工商外国语学校 | 外语 |
36 | 李松月 | 上海市工商外国语学校 | 外语 |
37 | 王 亮 | 上海信息技术学校 | 外语 |
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
38 | 王 燕 | 上海市公共卫生学校 | 医学 |
39 | 陆琴英 | 上海市卫生学校崇明分校 | 医学 |
40 | 张 鑫 | 上海市卫生学校崇明分校 | 医学 |
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
41 | 尹 俊 | 上海市第二轻工业学校 | 艺术 |
42 | 曾丽华 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校 | 艺术 |
43 | 冯轶强 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 艺术 |
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
44 | 甘 敏 | 上海市工商外国语学校 | 语文 |
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
45 | 徐 梅 | 上海市奉贤中等专业学校 | 政教 |
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
46 | 胡 昱 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 综合 |
47 | 贺 娟 | 上海市城市科技学校 | 综合 |
48 | 龚 丹 | 上海新闻出版职业技术学校 | 综合 |
2015年上海市中专、技校教师高级专业技术职务 任职资格评审通过人员名单(高级实验师)
|
|||
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
1 | 张 祁 | 上海信息技术学校 | 电学和计算机 |
公示时间:2015年12月31日—2016年1月20日
公示单位:上海市中专、技校教师高级专业技术职务任职资格评审委员会办公室
公示电话: 54035932