| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 学科 |
| 1 | 李 琦 | 上海市宜川中学 | 语文 |
| 2 | 陈 海 | 上海市武宁中学 | 语文 |
| 3 | 戚冬苗 | 上海市北海中学 | 语文 |
| 4 | 汪 琦 | 上海兰田中学 | 语文 |
| 5 | 马宁宁 | 上海市金鼎学校 | 语文 |
| 6 | 辛 慎 | 上海市万里城实验学校 | 语文 |
| 7 | 苏治芳 | 上海市宜川中学附属学校 | 语文 |
| 8 | 金旭升 | 上海市宜川中学 | 数学 |
| 9 | 金伟荣 | 上海市民办进华中学 | 数学 |
| 10 | 孙 宇 | 上海师范大学附属第二实验学校 | 数学 |
| 11 | 袁 疁 | 华东师范大学附属小学 | 数学 |
| 12 | 鲍亚琴 | 上海市曹杨第二中学 | 英语 |
| 13 | 何红珍 | 同济大学第二附属中学 | 英语 |
| 14 | 朱晓青 | 上海市甘泉外国语中学 | 英语 |
| 15 | 杨红卫 | 上海市长征中学 | 英语 |
| 16 | 祝晓燕 | 上海市民办进华中学 | 英语 |
| 17 | 沈 洁 | 上海市真北中学 | 英语 |
| 18 | 李蓓菁 | 上海兰田中学 | 英语 |
| 19 | 邹 慧 | 上海兰田中学 | 英语 |
| 20 | 周玲玲 | 上海市曹杨第二中学附属学校 | 英语 |
| 21 | 陈理纳 | 上海市晋元高级中学 | 物理 |
| 22 | 王金玲 | 上海市吴淞第二中学 | 物理 |
| 23 | 刘 岩 | 上海市曹杨第二中学 | 化学 |
| 24 | 樊亚军 | 上海市民办进华中学 | 化学 |
| 25 | 李 静 | 上海市梅陇中学 | 化学 |
| 26 | 沈向峰 | 上海市崇明中学 | 化学 |
| 27 | 李 静 | 上海市扬子中学 | 化学 |
| 28 | 王 瑾 | 上海市曹杨第二中学附属学校 | 政治 |
| 29 | 艾冬娥 | 上海市嘉定区中光高级中学 | 政治 |
| 30 | 毛怡屏 | 上海市嘉定区启良中学 | 政治 |
公示时间:2015年12月5日—2015年12月25日
公示单位: 上海市中学教师高级专业技术职务任职资格评审委员会(普陀)办公室
公示电话: 52564588转7563