序号 | 单位名称 | 姓名 |
1 | 上海郎仕电子设备有限公司 | 张建林 |
2 | 上海好米动力设备有限公司 |
王忠义 |
3 | 上海态镀贸易有限公司 |
李献 |
4 | 上海安轩自动化科技有限公司 |
杨炎 |
5 | 维蒙特工业(中国)有限公司 |
王小刚 |
6 | 上海毫厘机电科技有限公司 |
杨骏 |
7 | 上海泰欣环境工程股份有限公司 |
顾少华 |
8 | 上海铁美机械有限公司 |
郭恩龙 |
9 | 上海朗兆机电设备有限公司 |
陈有生 |
10 | 上海思博特轴承技术研发有限公司 |
黄段 |
11 | 上海伦恩科贸有限公司 |
朱金辉 |
12 | 号恩(上海)国际贸易有限公司 |
曹金恒 |
13 | 上海临仕激光科技有限公司 |
罗雅 |
14 | 上海铁美机械有限公司 |
杨丹 |
15 | 弗维流体控制(上海)有限公司 |
赵东 |
16 | 上海工业锅炉有限公司 |
李亮亮 |
17 | 上海华畅环保设备发展有限公司 |
许德建 |
18 | 上海浩克机械制造有限公司 |
李文平 |
19 | 上海君跃化工机械有限公司 |
汪东 |
20 | 上海东润换热设备制造有限公司 |
胡赟星 |
21 | 贺德克液压技术(上海)有限公司 | 蔡育战 |
22 | 贺德克液压技术(上海)有限公司 | 王春峰 |
23 | 上海君跃化工机械有限公司 | 黄勇 |
24 | 上海柯甫环境设备工程有限公司 | 刘宏波 |
25 | 上海精热机械热镀有限公司 | 沈骏峰 |
26 | 上海君跃化工机械有限公司 | 吴强 |
27 | 上海海迅机电工程有限公司 | 郭光辉 |
28 | 上海石化机械制造有限公司 | 范悦 |
29 | 上海世浦泰膜科技有限公司 | 施金龙 |
30 | 巨人通力电梯有限公司上海分公司 | 胡华春 |
31 | 上海立得催化剂有限公司 | 赵建 |
32 | 明珞汽车装备(上海)有限公司 | 奚丹 |
33 | 普鋭特冶金技术(中国)有限公司 | 朱月玲 |
34 | 上海东润换热设备制造有限公司 | 陈杰 |
35 | 上海庞威机电科技有限公司 | 王凯 |
36 | 上海雄丰建设工程有限公司 | 曹红杰 |
37 | 上海雄丰建设工程有限公司 | 江永惠 |
38 | 上海雄丰建设工程有限公司 | 朱雪锋 |
39 | 上海海迅机电工程有限公司 | 张微 |
40 | 金井特线工业(上海)有限公司 | 张旭雯 |
41 | 上海立得催化剂有限公司 | 蒋勇 |
42 | 上海鸿鎏电气工程有限公司 | 金杰 |
43 | 液化空气(中国)投资有限公司 | 高涛 |
44 | 德耐尔节能科技(上海)股份有限公司 | 盛昌国 |
45 | 乐天(上海)食品有限公司 | 谢飞 |
46 | 上海联影医疗科技有限公司 | 朱金亮 |
47 | 欧姆龙(上海)有限公司 | 佘国君 |
48 | 欧姆龙(上海)有限公司 | 邓小康 |
49 | 蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司 | 李秀娟 |
50 | 上海东航置业有限公司 | 毛俊毅 |
51 | 正泰电气股份有限公司 | 俞泽萍 |
52 | 上海朴电电力设计有限公司 | 钱海花 |
53 | 上海梓达建设工程有限公司 | 孙桂英 |
54 | 上海鸿鎏电气工程有限公司 | 张洪伟 |
55 | 上海郊冠建设工程有限公司 | 王妹 |
56 | 上海之景市政建设规划设计有限公司 | 赵磊 |
57 | 上海诺德建筑设计有限公司 | 黄一敏 |
公示时间:2018年7月27日-8月2日
公示单位:上海市金山区职称改革工作领导小组办公室
联系电话:57922686、57922658