| 序号 | 受理号 | 姓名 | 单位名称 |
| 1 | JSG181001 | 徐维 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 |
| 2 | JSG181002 | 孙俊 | 上海浦东发展银行 |
| 3 | JSG181003 | 黄伟峰 | 浦发银行 |
| 4 | JSG181004 | 陈俊 | 上海浦东发展银行 |
| 5 | JSG181006 | 屠燕春 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 6 | JSG181007 | 李思捷 | 上海机场(集团)有限公司虹桥国际机场公司 |
| 7 | JSG181011 | 杨永铭 | 上海中瑞特信息科技有限公司 |
| 8 | JSG181012 | 张俊 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 9 | JSG181013 | 刘晶 | 上海电信科技发展有限公司 |
| 10 | JSG181014 | 张润芝 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
| 11 | JSG181015 | 陆周淼 | 上海宝康电子控制工程有限公司 |
| 12 | JSG181016 | 沈宇伟 | 上海智能交通有限公司 |
| 13 | JSG181018 | 李兰兰 | 展讯通信(上海)有限公司 |
| 14 | JSG181019 | 姜振中 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 15 | JSG181020 | 张正道 | 上海沪洋高速公路发展有限公司 |
| 16 | JSG181021 | 徐勇 | 上海博超联石智能科技有限公司 |
| 17 | JSG181022 | 施明杰 | 上海宝康电子控制工程有限公司 |
| 18 | JSG181023 | 孙钦龙 | 上海智能交通有限公司 |
| 19 | JSG181024 | 许煜 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 20 | JSG181026 | 李美华 | 上海梅山钢铁股份有限公司 |
| 21 | JSG181027 | 贾栋 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
| 22 | JSG181028 | 陈良 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 23 | JSG181029 | 曹臶 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 24 | JSG181030 | 李红渊 | 上海常仁信息科技有限公司 |
| 25 | JSG181032 | 陈孔明 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 26 | JSG181033 | 陈艳敏 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 27 | JSG181034 | 周益秋 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 28 | JSG181035 | 吴劲松 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 29 | JSG181036 | 许闱帷 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
| 30 | JSG181037 | 胡洋 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 31 | JSG182003 | 马晋文 | 号百商旅电子商务有限公司 |
| 32 | JSG182004 | 葛鑫 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 33 | JSG182005 | 宗琳 | 上海中信信息发展股份有限公司 |
| 34 | JSG182006 | 倪惠康 | 上海信息安全技术支持中心有限公司 |
| 35 | JSG182007 | 陈胜 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 36 | JSG182008 | 常洁 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
| 37 | JSG182009 | 袁小刚 | 上海交大高新技术股份有限公司 |
| 38 | JSG182010 | 汤晨弘 | 上海市组织人事信息技术服务中心 |
| 39 | JSG182012 | 徐苒 | 医利捷(上海)信息科技有限公司 |
| 40 | JSG182013 | 邹杰 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
| 41 | JSG182014 | 何奕 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 |
| 42 | JSG182015 | 陈运文 | 达而观信息科技(上海)有限公司 |
| 43 | JSG182016 | 徐勤 | 延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 |
| 44 | JSG182018 | 邢波 | 东软集团(上海)有限公司 |
| 45 | JSG182020 | 孙锦泉 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
| 46 | JSG182021 | 吴超腾 | 上海电科智能系统股份有限公司 |
| 47 | JSG182022 | 陆燕 | 上海浦东发展银行 |
| 48 | JSG182023 | 徐璡晶 | 上海市经济和信息化委员会信息中心 |
| 49 | JSG182024 | 周晨艳 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
| 50 | JSG182026 | 黄明 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 51 | JSG182027 | 孙冬雪 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 52 | JSG182028 | 陆耀 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 53 | JSG182029 | 刘丹英 | 上海仁维软件有限公司 |
| 54 | JSG182030 | 王晓云 | 中国银联股份有限公司 |
| 55 | JSG182031 | 刘孝颂 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
| 56 | JSG182032 | 李璐璐 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 57 | JSG182033 | 黄诗盛 | 上海旭薇物联网科技有限公司 |
| 58 | JSG182034 | 吴向华 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 59 | JSG182035 | 傅福林 | 上海博超联石智能科技有限公司 |
| 60 | JSG182036 | 张巍 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
| 61 | JSG182037 | 张琴 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 62 | JSG182038 | 邱兆平 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 63 | JSG182041 | 徐瞻 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 64 | JSG182042 | 张苗 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 65 | JSG182043 | 罗鸣 | 中国银联股份有限公司 |
| 66 | JSG182044 | 裴国才 | 上海致昕信息科技有限公司 |
| 67 | JSG182045 | 陶玮 | 上海索广映像有限公司 |
| 68 | JSG182048 | 杨阳 | 中国银联股份有限公司 |
| 69 | JSG182049 | 顾环宇 | 上海电信科技发展有限公司 |
| 70 | JSG182050 | 张文颖 | 上海报业集团 |
| 71 | JSG182051 | 孙培良 | 中国电信股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
| 72 | JSG182052 | 赵樑 | 中国银联股份有限公司 |
| 73 | JSG182054 | 赵金涛 | 中国银联股份有限公司 |
| 74 | JSG182055 | 丰朋 | 中国银联股份有限公司 |
| 75 | JSG182056 | 张琪 | 上海市软件评测中心有限公司 |
| 76 | JSG182057 | 赵勇 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
| 77 | JSG182058 | 邱鹏 | 中国银联股份有限公司 |
| 78 | JSG182059 | 张熙 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 79 | JSG182060 | 徐立伟 | 中国银联股份有限公司 |
| 80 | JSG182061 | 陈蕾 | 上海市软件评测中心有限公司 |
| 81 | JSG182062 | 谭颖 | 中国银联股份有限公司 |
| 82 | JSG182063 | 徐祺 | 上海市数字证书认证中心有限公司 |
| 83 | JSG182065 | 刘宾 | 中国银联股份有限公司 |
| 84 | JSG182066 | 祖立军 | 中国银联股份有限公司 |
| 85 | JSG182067 | 万四爽 | 中国银联股份有限公司 |
| 86 | JSG182068 | 刘红 | 上海济丽信息技术有限公司 |
| 87 | JSG182069 | 毛亚斌 | 上海孚视医疗科技有限公司 |
| 88 | JSG182071 | 王鸣 | 上海宝奥信息科技有限公司 |
| 89 | JSG182072 | 王令侃 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
| 90 | JSG182074 | 章政 | 中国银联股份有限公司 |
| 91 | JSG182075 | 张琦 | 中国银联股份有限公司 |
| 92 | JSG182076 | 朱艳萍 | 上海电气输配电集团有限公司 |
| 93 | JSG182077 | 钟洪锋 | 上海宝奥信息科技有限公司 |
| 94 | JSG182078 | 汪之婴 | 中国银联股份有限公司 |
| 95 | JSG182079 | 易玲 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 96 | JSG182080 | 朱珂 | 上海浩泽净水科技发展有限公司 |
| 97 | JSG182081 | 黄璇婧 | 上海市专用通信局 |
| 98 | JSG182082 | 陈卫华 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会信息中心 |
| 99 | JSG182083 | 柴韬 | 霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 |
| 100 | JSG182084 | 周雍恺 | 中国银联股份有限公司 |
| 101 | JSG182085 | 程莉 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 |
| 102 | JSG182087 | 徐进 | 拍拍信数据服务(上海)有限公司 |
| 103 | JSG182088 | 万英杰 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 104 | JSG182090 | 闾舜 | 上海黄金交易所 |
| 105 | JSG182091 | 李嘉 | 上海计算机软件技术开发中心 |
| 106 | JSG182092 | 邱芸 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
| 107 | JSG182093 | 王行勇 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 108 | JSG182094 | 何剑华 | 中国银联股份有限公司 |
| 109 | JSG182095 | 李波 | 上海市闵行区中心医院 |
| 110 | JSG182096 | 徐鸣亮 | 中国银联股份有限公司 |
| 111 | JSG182097 | 王兰 | 中国银联股份有限公司 |
| 112 | JSG182098 | 郑毅贤 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 |
| 113 | JSG182102 | 汤洋 | 中国银联股份有限公司 |
公示时间:2018年11月30日起至2018年12月19日
公示单位:上海市工程系列计算机技术及应用专业高级专业技术职务评审委员会办公室
公示联系电话:021-52137151