| 201 | 2018lhly263 | 蔡建华 | 绿化林业 | 男 | 上海东平园林工程有限公司 |
| 202 | 2018lhly264 | 郭兴 | 绿化林业 | 男 | 上海鸿腾园林绿化工程有限公司 |
| 203 | 2018lhly265 | 郑良 | 绿化林业 | 男 | 上海神洲绿化实业有限公司 |
| 204 | 2018lhly267 | 孙瑞霏 | 绿化林业 | 男 | 上海久盛建设监理咨询有限公司 |
| 205 | 2018lhly268 | 孟颖 | 绿化林业 | 女 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司上海分公司 |
| 206 | 2018lhly269 | 袁叶 | 绿化林业 | 男 | 上海金山园林工程有限公司 |
| 207 | 2018lhly270 | 费芸 | 绿化林业 | 女 | 上海园林(集团)有限公司 |
| 208 | 2018lhly271 | 王家奇 | 绿化林业 | 男 | 上海市堤防(泵闸)设施管理处 |
| 209 | 2018lhly272 | 沈欢 | 绿化林业 | 男 | 上海盛貌园林绿化有限公司 |
| 210 | 2018lhly273 | 王天华 | 绿化林业 | 女 | 上海市园林工程有限公司 |
| 211 | 2018lhly274 | 盛成 | 绿化林业 | 男 | 上海浦东新区天佑市政有限公司 |
| 212 | 2018lhly275 | 王懿 | 绿化林业 | 女 | 上海绿金绿化养护工程有限公司 |
| 213 | 2018lhly276 | 朱艺贝 | 绿化林业 | 男 | 上海园林工程设计有限公司 |
| 214 | 2018lhly278 | 常春雷 | 绿化林业 | 男 | 上海市园林设计研究总院有限公司 |
| 215 | 2018lhly279 | 朱剑云 | 绿化林业 | 男 | 上海市园林工程有限公司 |
| 216 | 2018lhly280 | 吴晓琼 | 绿化林业 | 女 | 上海保利茂佳园林绿化有限公司 |
| 217 | 2018lhly281 | 吴晓禹 | 绿化林业 | 男 | 上海市绿化和市容(林业)工程管理站 |
| 218 | 2018lhly283 | 龚赛男 | 绿化林业 | 女 | 上海市浦东新区规划建筑设计有限公司 |
| 219 | 2018lhly284 | 李鑫 | 绿化林业 | 男 | 上海申迪园林投资建设有限公司 |
| 220 | 2018lhly286 | 张泽轩 | 绿化林业 | 男 | 上海浦发生态建设发展有限公司 |
| 221 | 2018lhly292 | 吴凯 | 绿化林业 | 男 | 上海金山园林工程有限公司 |
| 222 | 2018lhly293 | 薛钟尧 | 绿化林业 | 男 | 上海园林绿化建设有限公司 |
| 223 | 2018lhly295 | 黄超 | 绿化林业 | 男 | 上海十方生态园林股份有限公司 |
| 224 | 2018lhly296 | 唐堂 | 绿化林业 | 男 | 上海金锐建设发展有限公司 |
| 225 | 2018lhly297 | 滕佳雯 | 绿化林业 | 女 | 上海市园林工程有限公司 |
| 226 | 2018lhly300 | 何晓雯 | 绿化林业 | 女 | 上海市黄浦区绿化管理所 |
| 227 | 2018lhly301 | 王小月 | 绿化林业 | 女 | 上海市林业总站 |
| 228 | 2018lhly302 | 陆文彬 | 绿化林业 | 男 | 上海普陀区园林建设综合开发有限公司 |
| 229 | 2018lhly304 | 章炎 | 绿化林业 | 男 | 上海精文绿化艺术发展股份有限公司 |
| 230 | 2018lhly305 | 许钢 | 绿化林业 | 男 | 上海醉白池公园 |
| 231 | 2018lhly306 | 王可帆 | 绿化林业 | 男 | 上海屯泽景观规划设计有限公司 |
| 232 | 2018lhly307 | 陆健峰 | 绿化林业 | 男 | 上海金山园林工程有限公司 |
| 233 | 2018lhly310 | 朱磊 | 绿化林业 | 男 | 上海十方生态园林股份有限公司 |
| 234 | 2018lhly313 | 顾晓强 | 绿化林业 | 男 | 上海盛貌园林绿化有限公司 |
| 235 | 2018lhly314 | 马斌 | 绿化林业 | 男 | 上海秀茂景观绿化工程有限公司 |
| 236 | 2018lhly317 | 王学伟 | 绿化林业 | 男 | 上海市园林设计研究总院有限公司 |
| 237 | 2018lhly318 | 郁婕妤 | 绿化林业 | 女 | 上海易境景观规划设计有限公司 |
| 238 | 2018lhly319 | 林虎 | 绿化林业 | 男 | 上海福寿园实业发展有限公司 |
| 239 | 2018lhly320 | 吴士弘 | 绿化林业 | 男 | 上海欣聚苗木有限公司 |
| 240 | 2018lhly321 | 孙力 | 绿化林业 | 男 | 上海市崇明区林业站 |
| 241 | 2018lhly322 | 胡永进 | 绿化林业 | 男 | 上海曙林绿化工程有限公司 |
| 242 | 2018lhly323 | 孙琰博 | 绿化林业 | 男 | 上海凯盛园林工程有限公司 |
| 243 | 2018lhly326 | 赵倩 | 绿化林业 | 女 | 上海柒合城市家具发展有限公司 |
| 244 | 2018lhly327 | 刘子萌 | 绿化林业 | 女 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 |
| 245 | 2018lhly329 | 徐菊 | 绿化林业 | 女 | 上海景山园艺发展有限公司 |
| 246 | 2018lhly332 | 王建会 | 绿化林业 | 男 | 爱索特植物园艺(上海)有限公司 |
| 247 | 2018lhly333 | 朱俊杰 | 绿化林业 | 男 | 上海科苑景观工程设计有限公司 |
| 248 | 2018lhly334 | 杨政 | 绿化林业 | 男 | 上海大观园园林绿化工程有限公司 |
| 249 | 2018lhly335 | 黄宇恺 | 绿化林业 | 男 | 上海园林绿化建设有限公司 |
| 250 | 2018lhly336 | 王水燕 | 绿化林业 | 女 | 上海闵行区苗圃 |
| 251 | 2018lhly338 | 陈辰 | 绿化林业 | 男 | 上海敬润园林建设工程有限公司 |
| 252 | 2018lhly339 | 严文君 | 绿化林业 | 男 | 上海农垦绿化工程有限公司 |
| 253 | 2018lhly342 | 王雷 | 绿化林业 | 男 | 上海景翊园林科技有限公司 |
| 254 | 2018lhly343 | 郭剑霆 | 绿化林业 | 男 | 上海市长宁区绿化管理事务中心 |
| 255 | 2018lhly344 | 田仲华 | 绿化林业 | 女 | 上海城建养护管理有限公司 |
| 256 | 2018lhly346 | 李素梅 | 绿化林业 | 女 | 上海内航公路综合养护有限公司 |
| 257 | 2018lhly348 | 姜菲 | 绿化林业 | 男 | 上海金锐建设发展有限公司 |
| 258 | 2018lhly349 | 张德忠 | 绿化林业 | 男 | 上海盛貌园林绿化有限公司 |
| 259 | 2018lhly350 | 蔡佳伟 | 绿化林业 | 女 | 上海上农园林环境建设有限公司 |
| 260 | 2018lhly351 | 邓家承 | 绿化林业 | 男 | 上海市松江区园林绿化管理中心 |
| 261 | 2018lhly352 | 刘洋 | 绿化林业 | 男 | 上海永禾生态园林股份有限公司 |
| 262 | 2018lhly353 | 鲍毅铭 | 绿化林业 | 男 | 上海市堤防(泵闸)设施管理处 |
| 263 | 2018lhly354 | 徐捷 | 绿化林业 | 男 | 上海沛艺园林绿化工程有限公司 |
| 264 | 2018lhly355 | 杨薇娇 | 绿化林业 | 女 | 上海市嘉定区园林绿化管理所 |
| 265 | 2018lhly356 | 倪菁 | 绿化林业 | 男 | 上海农工商前卫园艺有限公司 |
| 266 | 2018lhly357 | 朱永君 | 绿化林业 | 男 | 上海桂鑫建设工程有限公司 |
| 267 | 2018lhly358 | 韩正红 | 绿化林业 | 男 | 上海秦森园林股份有限公司 |
| 268 | 2018lhly359 | 陈树荣 | 绿化林业 | 男 | 上海桂鑫建设工程有限公司 |
| 269 | 2018lhly361 | 程丽丹 | 绿化林业 | 女 | 上海乐唐资产管理有限公司 |
| 270 | 2018lhly362 | 袁洪福 | 绿化林业 | 男 | 上海市园林设计研究总院有限公司 |
| 271 | 2018lhly363 | 黄海啸 | 绿化林业 | 男 | 上海市园林工程有限公司 |
| 272 | 2018lhly364 | 李俊 | 绿化林业 | 男 | 上海赟青绿化景观工程有限公司 |
| 273 | 2018lhly365 | 赵智芳 | 绿化林业 | 女 | 上海共青森林公园 |
| 274 | 2018lhly366 | 任洁 | 绿化林业 | 女 | 上海共青森林公园 |
| 275 | 2018lhly367 | 田玉婷 | 绿化林业 | 女 | 上海上农园林环境建设有限公司 |
| 276 | 2018lhly368 | 金亦范 | 绿化林业 | 男 | 上海市松江区园林绿化管理中心 |
| 277 | 2018lhly369 | 陈剑 | 绿化林业 | 男 | 上海世纪公园管理有限公司 |
| 278 | 2018lhly370 | 包霆 | 绿化林业 | 男 | 上海兴繁园林绿化有限公司 |
| 279 | 2018lhly371 | 贾先鹏 | 绿化林业 | 男 | 上海亚宇园林绿化工程有限公司 |
| 280 | 2018lhly372 | 徐珍珍 | 绿化林业 | 女 | 上海宝山公路工程建设有限公司 |
| 281 | 2018lhly373 | 孙朋 | 绿化林业 | 男 | 上海乐然文化创意发展有限公司 |
| 282 | 2018lhly374 | 王琦 | 绿化林业 | 男 | 上海市静安区绿化管理中心 |
| 283 | 2018lhly375 | 张力 | 绿化林业 | 男 | 上海强生园林工程有限公司 |
| 284 | 2018lhly378 | 齐承雯 | 绿化林业 | 女 | 中国建筑 上海设计研究院有限公司 |
| 285 | 2018lhly379 | 沈佳妮 | 绿化林业 | 女 | 上海市园林职工学校 |
| 286 | 2018lhly380 | 倪春霞 | 绿化林业 | 女 | 上海明聚建筑工程有限公司 |
| 287 | 2018lhly381 | 涂广平 | 绿化林业 | 男 | 上海市绿化管理指导站 |
| 288 | 2018lhly382 | 王丹宁 | 绿化林业 | 男 | 上海市园林设计研究总院有限公司 |
| 289 | 2018lhly383 | 倪佳勇 | 绿化林业 | 男 | 绿城物业服务集团有限公司上海分公司 |
| 290 | 2018lhly384 | 杨瀛 | 绿化林业 | 男 | 上海凯艳绿化工程有限公司 |
| 291 | 2018lhly387 | 罗洁宁 | 绿化林业 | 女 | 上海十方生态园林股份有限公司 |
| 292 | 2018lhly388 | 汪轶伦 | 绿化林业 | 女 | 上海普陀区园林建设综合开发有限公司 |
| 293 | 2018lhly389 | 李湘鹏 | 绿化林业 | 男 | 上海植物园 |
| 294 | 2018lhly390 | 王春宇 | 绿化林业 | 男 | 中国中建设计集团有限公司上海分公司 |
| 295 | 2018lhly392 | 赵源逸 | 绿化林业 | 女 | 上海宝绿园林绿化有限公司 |
| 296 | 2018lhly394 | 卞海宝 | 绿化林业 | 男 | 上海秀领瀚禾景观绿化工程有限公司 |
| 297 | 2018lhly395 | 於国龙 | 绿化林业 | 男 | 上海汇绿绿地管理有限公司 |
| 298 | 2018lhly396 | 郑阳光 | 绿化林业 | 男 | 上海东滩建设集团资产经营管理有限公司 |
| 299 | 2018lhly398 | 张颖 | 绿化林业 | 女 | 上海嘉来景观工程有限公司 |
| 300 | 2018lhly399 | 徐星星 | 绿化林业 | 男 | 上海源怡种苗股份有限公司 |
| 301 | 2018lhly400 | 张丽艳 | 绿化林业 | 女 | 上海新景绿化工程有限公司 |
| 302 | 2018lhly401 | 李卫强 | 绿化林业 | 男 | 上海景山园艺发展有限公司 |
| 303 | 2018lhly405 | 傅土根 | 绿化林业 | 男 | 上海奉贤园林绿化工程有限公司 |
| 304 | 2018lhly407 | 张广宇 | 绿化林业 | 男 | 上海市园林设计研究总院有限公司 |
| 305 | 2018lhly409 | 路岳玮 | 绿化林业 | 男 | 上海上房绿化建设有限公司 |
| 306 | 2018lhly410 | 李娟 | 绿化林业 | 女 | 上海长风公园经营发展有限公司 |
| 307 | 2018lhly412 | 张伟 | 绿化林业 | 男 | 上海园林绿化建设有限公司 |
| 308 | 2018lhly413 | 贾文婵 | 绿化林业 | 女 | 上海鹏润园林建设工程有限公司 |
| 309 | 2018lhly414 | 张彦 | 绿化林业 | 男 | 上海市政养护管理有限公司 |
| 310 | 2018lhly416 | 肖荷花 | 绿化林业 | 女 | 上海浦东三行市政综合养护有限公司 |
| 311 | 2018lhly418 | 苏秀荣 | 绿化林业 | 女 | 中国中建设计集团有限公司上海分公司 |
| 312 | 2018lhly420 | 高修南 | 绿化林业 | 男 | 上海徐汇园林发展有限公司 |
| 313 | 2018lhly422 | 张善华 | 绿化林业 | 女 | 上海城道市政建设有限公司 |
| 314 | 2018lhly423 | 顾文静 | 绿化林业 | 女 | 上海市长宁区绿化管理事务中心 |
| 315 | 2018lhly424 | 刘勇军 | 绿化林业 | 男 | 上海拓绿景观设计有限公司 |
| 316 | 2018lhly425 | 戴晓京 | 绿化林业 | 男 | 上海唯美景观设计工程有限公司 |
| 317 | 2018lhly426 | 宋园园 | 绿化林业 | 女 | 上海海湾国家森林公园有限公司 |
| 318 | 2018lhly427 | 沙艳 | 绿化林业 | 女 | 上海宝绿园林绿化有限公司 |
| 319 | 2018lhly429 | 李文彬 | 绿化林业 | 男 | 上海蔚盛园林绿化有限公司 |
| 320 | 2018lhly430 | 李祥生 | 绿化林业 | 男 | 上海大观园旅游发展有限公司 |
| 321 | 2018lhly431 | 程珑 | 绿化林业 | 女 | 上海市长宁区绿化管理事务中心 |
| 322 | 2018lhly432 | 张雪维 | 绿化林业 | 女 | 上海易亚源境景观设计有限公司 |
| 323 | 2018lhly433 | 韩亚旭 | 绿化林业 | 男 | 上海海湾国家森林公园有限公司 |
| 324 | 2018lhly435 | 王晓清 | 绿化林业 | 女 | 上海市青浦区绿化管理所 |
| 325 | 2018lhly436 | 王红娟 | 绿化林业 | 女 | 上海吾创园林建设有限公司 |
| 326 | 2018lhly437 | 佘峰 | 绿化林业 | 男 | 上海国安园林景观建设有限公司 |
| 327 | 2018lhly438 | 陆凯 | 绿化林业 | 男 | 上海海龙工程技术发展有限公司 |
| 328 | 2018lhly439 | 胡伟 | 绿化林业 | 男 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 329 | 2018lhly440 | 夏庆丰 | 绿化林业 | 男 | 上海园林(集团)有限公司 |
| 330 | 2018lhly441 | 缪轶 | 绿化林业 | 女 | 上海园林(集团)有限公司 |
| 331 | 2018lhly446 | 顾均 | 绿化林业 | 男 | 上海浦东新区天佑市政有限公司 |
| 332 | 2018lhly447 | 龚杰 | 绿化林业 | 男 | 上海南泥建筑装潢工程有限公司 |
| 333 | 2018lhly448 | 张国威 | 绿化林业 | 男 | 上海辰山植物园 |
| 334 | 2018lhly450 | 赵一力 | 绿化林业 | 男 | 上海倚林林业规划设计有限公司 |
| 335 | 2018lhly451 | 胡嘉杰 | 绿化林业 | 男 | 上海园林(集团)有限公司 |
| 336 | 2018lhly452 | 谈浩维 | 绿化林业 | 男 | 上海还珠绿化工程有限公司 |
| 337 | 2018lhly453 | 顾平泽 | 绿化林业 | 男 | 上海鹏润园林建设工程有限公司 |
| 338 | 2018lhly454 | 赵庆嵩 | 绿化林业 | 男 | 上海长宁公园绿化建设发展有限公司 |
| 339 | 2018lhly455 | 朱加艮 | 绿化林业 | 男 | 上海景翊园林科技有限公司 |
| 340 | 2018lhly456 | 郭宇 | 绿化林业 | 女 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司上海分公司 |
| 341 | 2018lhly458 | 胡金林 | 绿化林业 | 男 | 上海禹程建设发展有限公司 |
| 342 | 2018lhly459 | 钱玲玲 | 绿化林业 | 女 | 上海嘉漪园艺有限公司 |
| 343 | 2018lhly460 | 曾贞 | 绿化林业 | 女 | 浙江伍道泰格建筑景观设计有限公司上海分公司 |
| 344 | 2018lhly461 | 杨质子 | 绿化林业 | 男 | 上海园林(集团)有限公司 |
| 345 | 2018lhly462 | 侯海丹 | 绿化林业 | 女 | 上海道田景观工程咨询有限公司 |
| 346 | 2018lhly463 | 毛维丹 | 绿化林业 | 女 | 上海市浦东新区绿化管理事务中心 |
| 347 | 2018lhly466 | 姚佳华 | 绿化林业 | 男 | 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司 |
| 348 | 2018lhly467 | 茅汝佳 | 绿化林业 | 女 | 上海植物园 |
| 349 | 2018lhly469 | 吴海港 | 绿化林业 | 男 | 上海鸿晟建设景观工程有限公司 |
| 350 | 2018lhly470 | 邹祖勇 | 绿化林业 | 男 | 上海秦森园林股份有限公司 |
| 351 | 2018lhly471 | 谈恩惠 | 绿化林业 | 男 | 上海宏南市政设施养护有限公司 |
| 352 | 2018lhly473 | 顾慕兰 | 绿化林业 | 女 | 深圳市东大景观设计有限公司上海分公司 |
| 353 | 2018lhly474 | 景伟青 | 绿化林业 | 男 | 上海久盛建设监理咨询有限公司 |
| 354 | 2018lhly475 | 杨周峰 | 绿化林业 | 男 | 上海嘉来景观工程有限公司 |
| 355 | 2018lhly477 | 严树建 | 绿化林业 | 男 | 上海市青浦区绿化管理所 |
| 356 | 2018lhly478 | 范博 | 绿化林业 | 男 | 上海浦东公路养护建设有限公司 |
| 357 | 2018lhly479 | 张健平 | 绿化林业 | 男 | 上海紫竹高新区(集团)有限公司 |
| 358 | 2018lhly480 | 周良良 | 绿化林业 | 男 | 上海繁兴建筑装潢工程有限公司 |
| 359 | 2018lhly481 | 张鸣 | 绿化林业 | 男 | 上海嘉定翔达市政园林工程有限公司 |
| 360 | 2018lhly483 | 潘勤 | 绿化林业 | 女 | 上海众弘置业发展有限公司 |
| 361 | 2018lhly484 | 顾家鹤 | 绿化林业 | 男 | 上海加缘园林绿化工程有限公司 |
| 362 | 2018lhly485 | 张贤杰 | 绿化林业 | 女 | 上海陈政市政工程有限公司 |
| 363 | 2018lhly487 | 李佐卿 | 绿化林业 | 男 | 棕榈设计有限公司上海分公司 |
| 364 | 2018lhly488 | 苏燕 | 绿化林业 | 女 | 上海上勤高级楼宇管理有限公司 |
| 365 | 2018lhly490 | 卢琴 | 绿化林业 | 女 | 上海十方生态园林股份有限公司 |
| 366 | 2018lhly491 | 余兴良 | 绿化林业 | 男 | 上海铭禅绿化工程有限公司 |
| 367 | 2018lhly493 | 吴昊 | 绿化林业 | 男 | 上海曙林绿化工程有限公司 |
| 368 | 2018lhly494 | 孙猛猛 | 绿化林业 | 男 | 上海聚隆绿化发展有限公司 |
| 369 | 2018lhly495 | 钱剑佳 | 绿化林业 | 男 | 上海罗美绿化有限公司 |
| 370 | 2018lhly497 | 李俊 | 绿化林业 | 男 | 上海霖港园艺发展有限公司 |
| 371 | 2018lhly498 | 田毅超 | 绿化林业 | 男 | 上海耀绿园林工程有限公司 |
| 372 | 2018lhly499 | 吴燕虹 | 绿化林业 | 女 | 上海浦东新区公路建设发展有限公司 |
| 373 | 2018lhly500 | 陈晓军 | 绿化林业 | 男 | 上海稳洋园林绿化有限公司 |
| 374 | 2018lhly501 | 王颖华 | 绿化林业 | 女 | 上海贝伦汉斯景观建筑设计工程有限公司 |
| 375 | 2018lhly504 | 穆冲聪 | 绿化林业 | 女 | 上海林博建筑规划设计有限公司 |
| 376 | 2018lhly506 | 陈丽娜 | 绿化林业 | 女 | 上海秀领瀚禾景观绿化工程有限公司 |
| 377 | 2018lhly508 | 陈源 | 绿化林业 | 男 | 上海园林(集团)有限公司 |
| 378 | 2018lhly509 | 雷艳妮 | 绿化林业 | 女 | 上海临港漕河泾生态环境建设有限公司 |
| 379 | 2018lhly510 | 朱士伟 | 绿化林业 | 男 | 上海金山园林工程有限公司 |
| 380 | 2018lhly511 | 蒋鸿 | 绿化林业 | 男 | 上海园林工程设计有限公司 |
| 381 | 2018lhly512 | 向金融 | 绿化林业 | 女 | 上海中骏创富房地产有限公司 |
| 382 | 2018lhly513 | 陈佳捷 | 绿化林业 | 男 | 上海润和园艺有限公司 |
| 383 | 2018lhly514 | 姚泰城 | 绿化林业 | 男 | 上海半亩苑景观规划设计有限公司 |
| 384 | 2018lhly517 | 吴华 | 绿化林业 | 女 | 华东建筑设计研究院有限公司市政工程设计院 |
| 385 | 2018lhly518 | 张益兵 | 绿化林业 | 男 | 上海尘光园林景观工程有限公司 |
| 386 | 2018lhly519 | 王燕法 | 绿化林业 | 男 | 上海宝泉市政水利工程有限公司 |
| 387 | 2018lhly520 | 顾丽华 | 绿化林业 | 女 | 上海宝绿园林绿化有限公司 |
| 388 | 2018lhly522 | 张萍萍 | 绿化林业 | 女 | 上海综合保税区市政养护管理有限公司 |
| 389 | 2018lhly523 | 张佳仁 | 绿化林业 | 男 | 上海园林绿化科技有限公司 |
| 390 | 2018lhly524 | 倪庆雷 | 绿化林业 | 男 | 上海园林(集团)有限公司 |
| 391 | 2018lhly527 | 赵永平 | 绿化林业 | 男 | 上海景观实业发展有限公司 |
| 392 | 2018lhly528 | 孙菡露 | 绿化林业 | 女 | 上海大器景观设计有限公司 |
| 393 | 2018lhly529 | 张磊 | 绿化林业 | 男 | 上海尘光园林景观工程有限公司 |
| 394 | 2018lhly530 | 姚维彦 | 绿化林业 | 女 | 上海市园林工程有限公司 |
| 395 | 2018lhly531 | 王烨俊 | 绿化林业 | 男 | 上海人民公园经营管理有限公司 |
| 396 | 2018lhly535 | 孙青青 | 绿化林业 | 女 | 上海爱香园林绿化有限公司 |
| 397 | 2018lhly537 | 陈陵 | 绿化林业 | 男 | 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司 |
| 398 | 2018lhly538 | 陈丽娟 | 绿化林业 | 女 | 上海同设建筑设计院有限公司 |
| 399 | 2018srhw001 | 林强 | 市容环卫 | 男 | 上海水域环境发展有限公司 |
| 400 | 2018srhw003 | 夏平 | 市容环卫 | 男 | 上海老港废弃物处置有限公司 |
| 401 | 2018srhw004 | 张佳春 | 市容环卫 | 男 | 上海张庙环境卫生服务有限公司 |
| 402 | 2018srhw005 | 仇东荣 | 市容环卫 | 男 | 上海水域环境发展有限公司 |
| 403 | 2018srhw006 | 吴健 | 市容环卫 | 男 | 上海环境物流有限公司 |
| 404 | 2018srhw007 | 陈杏龙 | 市容环卫 | 男 | 上海日旭环境保洁服务有限公司 |
| 405 | 2018srhw008 | 王俪娜 | 市容环卫 | 女 | 上海东晨市容清洁服务有限公司 |
| 406 | 2018srhw009 | 季火军 | 市容环卫 | 男 | 上海水域环境发展有限公司 |
| 407 | 2018srhw011 | 徐昌文 | 市容环卫 | 男 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 |
| 408 | 2018srhw012 | 徐剑 | 市容环卫 | 男 | 上海杨浦环境发展有限公司 |
| 409 | 2018srhw013 | 刘言斌 | 市容环卫 | 男 | 上海浦东新区东宝市政实业有限公司 |
| 410 | 2018srhw014 | 马景川 | 市容环卫 | 男 | 上海东安水上污染防治中心有限公司 |
| 411 | 2018srhw015 | 宣建仁 | 市容环卫 | 男 | 上海市市容环境卫生汽车运输处 |
| 412 | 2018srhw016 | 汪熙 | 市容环卫 | 男 | 上海同音照明设计有限公司 |
| 413 | 2018srhw017 | 刘佳静 | 市容环卫 | 女 | 上海同音照明设计有限公司 |
| 414 | 2018srhw018 | 徐俊洁 | 市容环卫 | 女 | 上海老港废弃物处置有限公司 |
| 415 | 2018srhw019 | 马晓程 | 市容环卫 | 男 | 上海浦东东道园综合养护有限公司 |
| 416 | 2018srhw020 | 陈标 | 市容环卫 | 男 | 上海东道园川环综合养护有限公司 |
| 417 | 2018srhw021 | 李俊 | 市容环卫 | 男 | 上海浦东东道园综合养护有限公司 |
| 418 | 2018srhw022 | 袁丽君 | 市容环卫 | 女 | 上海环境实业有限公司 |
| 419 | 2018srhw023 | 许菁华 | 市容环卫 | 男 | 上海东外滩园林市政有限公司 |
| 420 | 2018srhw024 | 诸晓鸣 | 市容环卫 | 男 | 上海东方欣迪商务服务有限公司 |
| 421 | 2018srhw025 | 张旭 | 市容环卫 | 男 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 |
| 422 | 2018srhw026 | 江舟伟 | 市容环卫 | 男 | 上海环境工程建设项目管理有限公司 |
| 423 | 2018srhw028 | 宋金成 | 市容环卫 | 男 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 |
| 424 | 2018srhw029 | 蔡祖伟 | 市容环卫 | 男 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 |
| 425 | 2018srhw030 | 张磊 | 市容环卫 | 男 | 上海路吉环境工程发展有限公司 |
| 426 | 2018srhw031 | 钱志明 | 市容环卫 | 男 | 上海浦东环园综合养护有限公司 |
| 427 | 2018srhw032 | 胡晓庆 | 市容环卫 | 女 | 上海浦东新区东宝市政实业有限公司 |
| 428 | 2018srhw037 | 郭玉文 | 市容环卫 | 男 | 上海环境物流有限公司三分公司 |
| 429 | 2018srhw038 | 陆华强 | 市容环卫 | 男 | 静安区废弃物管理所 |
| 430 | 2018ysdw002 | 贾佳 | 野生动物繁育与保护 | 女 | 上海动物园 |
| 431 | 2018ysdw003 | 杨慧强 | 野生动物繁育与保护 | 男 | 上海动物园 |
| 432 | 2018ysdw005 | 许明蕾 | 野生动物繁育与保护 | 女 | 上海动物园 |
| 433 | 2018ysdw006 | 张伟逸 | 野生动物繁育与保护 | 男 | 上海动物园 |
联系人:上海市绿化和市容管理局组织人事处 唐晨阳
联系电话:52567705 ,E-mail:tcy@lhsr.sh.gov.cn。
联系地址:胶州路768号307室(邮编:200040)