序号 | 工作单位 | 姓名 | 取得的职称资格名称 |
1 | 上海极率科技有限公司 | 丁佳奇 | 工程师 |
2 | 上海矩正广告传播有限公司 | 马贤 | 工程师 |
3 | 上海杏园瑞民生物工程有限公司 | 王阳 | 工程师 |
4 | 上海生物医药公共技术服务公司 | 王迪 | 工程师 |
5 | 上海市研发公共服务平台管理中心 | 王茜 | 工程师 |
6 | 联技范安思贸易(上海)有限公司 | 王盈 | 工程师 |
7 | 上海静安置业物业管理有限公司 | 王罡 | 工程师 |
8 | 上海润诺生物科技有限公司 | 王娱 | 工程师 |
9 | 上海思迪汽车技术服务有限公司 | 王首峰 | 工程师 |
10 | 上海科申信息技术有限公司 | 毛维文 | 工程师 |
11 | 上海尚勤信息技术有限公司 | 甘淮英 | 工程师 |
12 | 上海科汇人才服务有限公司 | 左祥彬 | 工程师 |
13 | 上海科汇人才服务有限公司 | 吕瑛萍 | 工程师 |
14 | 上海市青浦区青年创业协会 | 朱敏 | 工程师 |
15 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 朱秋兰 | 工程师 |
16 | 上海奇士科技产业发展有限公司 | 刘君为 | 工程师 |
17 | 上海机器人产业技术研究院有限公司 | 刘碧珊 | 工程师 |
18 | 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 | 江鸿 | 工程师 |
19 | 上海史笛威磁性材料有限公司 | 江文明 | 工程师 |
20 | 闵行区科技创新服务中心 | 许施航 | 工程师 |
21 | 上海市卫生和健康发展研究中心(上海市医学科学技术情报研究所) | 李娜 | 工程师 |
22 | 上海科申信息技术有限公司 | 李东旭 | 工程师 |
23 | 上海亿学网络科技有限公司 | 李炜祥 | 工程师 |
24 | 纳瓦电子(上海)有限公司 | 李建林 | 工程师 |
25 | 金山区科技创业中心 | 李增阳 | 工程师 |
26 | 上海迈肯生物科技有限公司 | 杨澄钶 | 工程师 |
27 | 上海科技馆 | 吴为昊 | 工程师 |
28 | 上海派遣人才有限公司(派遣至上海微小卫星工程中心) | 吴培德 | 工程师 |
29 | 上海纳宇电气有限公司 | 余家继 | 工程师 |
30 | 上海东部科技成果转化有限公司 | 宋长权 | 工程师 |
31 | 上海生物医药公共技术服务公司 | 宋映晖 | 工程师 |
32 | 上海舒华健康科技有限公司 | 张洪耿 | 工程师 |
33 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | 陆金琪 | 工程师 |
34 | 上海市奉贤区科技发展促进中心 | 陈莹 | 工程师 |
35 | 上海科汇人才服务有限公司 | 陈晟 | 工程师 |
36 | 上海科学技术交流中心 | 陈婷 | 工程师 |
37 | 上海尚勤信息技术有限公司 | 陈玉林 | 工程师 |
38 | 上海生物医药公共技术服务公司 | 陈焕然 | 工程师 |
39 | 沈机(上海)智能系统研发设计有限公司 | 邵蕾 | 工程师 |
40 | 上海市民防教育培训中心 | 邵雯俊 | 工程师 |
41 | 上海国际科技招商服务公司 | 范迪 | 工程师 |
42 | 上海枫林生命健康产业发展(集团)有限公司 | 范子展 | 工程师 |
43 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 | 胡雅萍 | 工程师 |
44 | 上海市闵行区科技创新服务中心 | 洪园 | 工程师 |
45 | 上海市教育委员会科技发展中心 | 秦丹迪 | 工程师 |
46 | 上海市民防教育培训中心 | 徐曌 | 工程师 |
47 | 上海旺晓实业有限公司 | 高伟 | 工程师 |
48 | 金山区科技馆 | 郭璐祎 | 工程师 |
49 | 上海科申信息技术有限公司 | 曹飞宇 | 工程师 |
50 | 上海枫林生物医药发展有限公司 | 蒋熹 | 工程师 |
51 | 上海盼耀教育科技有限公司 | 焦朝峰 | 工程师 |
52 | 上海评驾科技有限公司 | 曾军 | 工程师 |
53 | 上海生物医药公共技术服务公司 | 谢运飞 | 工程师 |
54 | 科大智能科技股份有限公司 | 蔡燕群 | 工程师 |
55 | 上海工商外国语职业学院 | 颜晓军 | 工程师 |
56 | 上海爱道信息科技有限公司 | 燕峰 | 工程师 |
57 | 上海市研发公共服务平台管理中心 | 戴杨 | 工程师 |
58 | 上海科汇人才服务有限公司 | 魏行健 | 工程师 |
59 | 上海市奉贤区科技发展促进中心 | 瞿亚凤 | 工程师 |
公示发布时间:2018年12月28日
公示截止时间:2019年1月3日
联系单位:上海市工程系列科技管理中级专业技术职务任职资格评审委员会办公室
联系电话:021-54065252