| 序号 | 申报学科 | 单 位 名 称 | 姓 名 |
| 1 | 语文 | 上海市第一中学 | 孔祥博 |
| 2 | 语文 | 上海市静安区万航渡路小学 | 洪蕾 |
| 3 | 语文 | 静安区闸北实验小学 | 曹敏捷 |
| 4 | 语文 | 上海市市北初级中学 | 张一萍 |
| 5 | 语文 | 上海市静安区第一中心小学 | 史弘 |
| 6 | 语文 | 上海市市北中学 | 顾光宇 |
| 7 | 语文 | 上海市风华初级中学 | 卢娟 |
| 8 | 语文 | 上海田家炳中学 | 周如月 |
| 9 | 语文 | 上海市风华初级中学 | 高蕾 |
| 10 | 语文 | 上海市民办扬波中学 | 吴子静 |
| 11 | 数学 | 上海市久隆模范中学 | 李林林 |
| 12 | 数学 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 李贞 |
| 13 | 数学 | 上海市市北初级中学 | 朱维芬 |
| 14 | 数学 | 上海市彭浦中学 | 戴金兰 |
| 15 | 数学 | 上海市第六十中学 | 李瑾 |
| 16 | 数学 | 上海市风华初级中学 | 吴海燕 |
| 17 | 数学 | 上海市彭浦中学 | 金花 |
| 18 | 数学 | 同济大学附属七一中学 | 钱莹 |
| 19 | 数学 | 静安区教育学院 | 林少钦 |
| 20 | 数学 | 上海市第一师范附属小学 | 曹莹 |
| 21 | 英语 | 上海市民立中学 | 丁捷敏 |
| 22 | 英语 | 上海市久隆模范中学 | 李娟 |
| 23 | 英语 | 上海市第一师范附属小学 | 曹蕾 |
| 24 | 英语 | 上海市风华中学 | 沈滟 |
| 25 | 英语 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 舒莉莉 |
| 26 | 英语 | 上海市静安区中兴路小学 | 杨俠 |
| 27 | 物理 | 上海市风华初级中学 | 廖小员 |
| 28 | 物理 | 上海市五四中学 | 王颂华 |
| 29 | 化学 | 上海大学市北附属中学 | 潘洪芳 |
| 30 | 化学 | 上海市培明中学 | 王蕴 |
| 31 | 化学 | 上海市第六十中学 | 宋翠萍 |
| 32 | 历史 | 上海市风华中学 | 凌叶 |
| 33 | 历史 | 上海市市西初级中学 | 刘春燕 |
| 34 | 历史 | 上海市第三女子初级中学 | 韩蓓璟 |
| 35 | 历史 | 上海市第五十二中学 | 吴晓颖 |
| 36 | 历史 | 上海市爱国学校 | 胥永华 |
公示时间:2018年12月21日----2019年1月9日
公示单位:上海市中小学教师高级专业技术职务任职资格评审委员会静安)办公室
联系电话:66291005,56626864