申请人基本信息 | ||||||||||||||||||||
申请人姓名 | 性别 | 身份证号码 | 户籍所在地 | |||||||||||||||||
最高学历 | 职务(职称) | 申报单位名称 | ||||||||||||||||||
技术合同明细表 (技术合同数量如超过6个,表格可以在技术合同(6)后自行复制添加。本表需正反连续打印,且每页均需加盖单位公章) |
||||||||||||||||||||
技术合同 (1) |
技术合同登记号 | 技术合同名称 | 合同签订日期 | |||||||||||||||||
技术合同(甲方) | 技术合同(乙方) | |||||||||||||||||||
技术合同金额 | 实际到账金额 | 到账发票号码 | ||||||||||||||||||
第三方佣金金额 | 佣金发票号码 | |||||||||||||||||||
技术合同 (2) |
技术合同登记号 | 技术合同名称 | 合同签订日期 | |||||||||||||||||
技术合同(甲方) | 技术合同(乙方) | |||||||||||||||||||
技术合同金额 | 实际到账金额 | 到账发票号码 | ||||||||||||||||||
第三方佣金金额 | 佣金发票号码 | |||||||||||||||||||
技术合同 (3) |
技术合同登记号 | 技术合同名称 | 合同签订日期 | |||||||||||||||||
技术合同(甲方) | 技术合同(乙方) | |||||||||||||||||||
技术合同金额 | 实际到账金额 | 到账发票号码 | ||||||||||||||||||
第三方佣金金额 | 佣金发票号码 | |||||||||||||||||||
技术合同 (4) |
技术合同登记号 | 技术合同名称 | 合同签订日期 | |||||||||||||||||
技术合同(甲方) | 技术合同(乙方) | |||||||||||||||||||
技术合同金额 | 实际到账金额 | 到账发票号码 | ||||||||||||||||||
第三方佣金金额 | 佣金发票号码 | |||||||||||||||||||
技术合同 (5) |
技术合同登记号 | 技术合同名称 | 合同签订日期 | |||||||||||||||||
技术合同(甲方) | 技术合同(乙方) | |||||||||||||||||||
技术合同金额 | 实际到账金额 | 到账发票号码 | ||||||||||||||||||
第三方佣金金额 | 佣金发票号码 | |||||||||||||||||||
技术合同 (6) |
技术合同登记号 | 技术合同名称 | 合同签订日期 | |||||||||||||||||
技术合同(甲方) | 技术合同(乙方) | |||||||||||||||||||
技术合同金额 | 实际到账金额 | 到账发票号码 | ||||||||||||||||||
第三方佣金金额 | 佣金发票号码 | |||||||||||||||||||
技术转移服务机构证明 |
兹证明以上所列技术合同第一完成人均为本表申请人。 法定代表人签名: (公章) 年 月 日 |