1 | 董绍明 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
2 | 胡金波 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
3 | 尹智勇 | 上海和鹰机电科技股份有限公司 |
4 | 谢应波 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
5 | 李富友 | 复旦大学 |
6 | 汪小帆 | 上海交通大学 |
7 | 管海兵 | 上海交通大学 |
8 | 辛 忠 | 华东理工大学 |
9 | 张清华 | 东华大学 |
10 | 艾连中 | 上海理工大学 |
11 | 范国睿 | 华东师范大学 |
12 | 耿道颖 | 复旦大学附属华山医院 |
13 | 马 端 | 复旦大学附属儿科医院 |
14 | 徐文东 | 上海市静安区中心医院 |
15 | 姜格宁 | 同济大学附属肺科医院 |
16 | 华克勤 | 复旦大学附属妇产科医院 |
17 | 王林辉 | 上海长海医院 |
18 | 韩宝惠 | 上海市胸科医院 |
19 | 卢永成 | 上海建工上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
20 | 周红波 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 |
21 | 葛 清 | 城投上海中心大厦建设发展有限公司 |
22 | 葛以衡 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 |
23 | 于业明 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
24 | 陈煜涛 | 国泰君安证券股份有限公司 |
25 | 陈 敏 | 交银金融租赁有限责任公司 |
26 | 陈 晗 | 中国金融期货交易所股份有限公司 |
27 | 叶 青 | 上海社会科学院法学研究所 |
28 | 郑 豪 | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
29 | 李继保 | 中航商用航空发动机有限责任公司 |
30 | 季慧玉 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
31 | 马 璟 | 国家上海新药安全评价研究中心 |
32 | 薛新功 | 中铁上海设计院集团有限公司 |
33 | 卢革胜 | 上海晨路科技有限公司 |
34 | 刘兴国 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 |
35 | 严安林 | 上海国际问题研究院 |
36 | 张玉荣 | 上海市公安局刑事侦查总队 |
37 | 朱 虹 | 上海航天控制技术研究所 |
38 | 荆怀靖 | 上海航天设备制造总厂 |
39 | 陈大吾 | 上海航天测控通信研究所 |
40 | 叶木生 | 中国商用飞机有限责任公司 |
41 | 姜正连 | 宝钢集团有限公司 |
42 | 郭 林 | 音赛科技(上海)有限公司 |
43 | 刘坐镇 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
44 | 吕 岳 | 上海邮政科学研究院 |
45 | 陈晓群 | 上海良相智能化工程有限公司 |
46 | 杨卫忠 | 上海德福伦化纤有限公司 |
47 | 林 奇 | 上海游族信息技术有限公司 |
48 | 萧耀熙 | 德勤华永会计师事务所(华东区总经理) |
49 | 赵 宇 | 上海瀚讯无线技术有限公司 |
50 | 朱军红 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
公示时间:2016年11月21日—27日
监督电话:12333