序号 | 单 位 | 姓 名 | 学科 | 序号 | 单 位 | 姓 名 | 学科 |
1 | 上海市上海中学 | 樊新强 | 语文 | 21 | 上海市南洋模范初级中学 | 袁永琳 | 英语 |
2 | 上海市第二中学 | 陈佳 | 语文 | 22 | 上海师大附中附属龙华中学 | 曾澈 | 英语 |
3 | 上海市田林第三中学 | 钱亮 | 语文 | 23 | 上海市中国中学 | 王嬿 | 英语 |
4 | 上海市位育中学 | 张蕾 | 语文 | 24 | 上海市汾阳中学 | 张华 | 英语 |
5 | 上海市世界外国语中学 | 盛晓玲 | 语文 | 25 | 上海市南洋模范中学 | 顾培琳 | 物理 |
6 | 上海市南洋模范中学 | 范依琳 | 语文 | 26 | 上海市世界外国语中学 | 张峰 | 物理 |
7 | 上海市西南位育中学 | 叶春怡 | 数学 | 27 | 上海市上海中学 | 李潞瑛 | 物理 |
8 | 上海市第二初级中学 | 许敏 | 数学 | 28 | 上海市徐汇中学 | 蔡科 | 物理 |
9 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 赵洁 | 数学 | 29 | 上海市位育中学 | 赵晓春 | 物理 |
10 | 上海市徐汇区第一中心小学 | 江寒香 | 数学 | 30 | 上海市第二中学 | 魏旭东 | 物理 |
11 | 上海市中国中学 | 张连芳 | 数学 | 31 | 同济大学附属七一中学 | 张曹萍 | 化学 |
12 | 上海市零陵中学 | 吴森 | 数学 | 32 | 上海市上海中学 | 陆晨刚 | 化学 |
13 | 上海市位育初级中学 | 柳海峰 | 数学 | 33 | 上海市位育中学 | 陆海玲 | 化学 |
14 | 上海市市西初级中学 | 徐鸣 | 英语 | 34 | 上海市西南模范中学 | 顾 玉 | 化学 |
15 | 上海市世界外国语中学 | 孙佳韵 | 英语 | ||||
16 | 上海市市西中学 | 陈婧怡 | 英语 | ||||
17 | 上海市上海中学 | 唐文洁 | 英语 | ||||
18 | 上海市世界外国语小学 | 沈凌 | 英语 | ||||
19 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 季瑾 | 英语 | ||||
20 | 上海市徐汇位育体校 | 冯雷 | 英语 |
公示时间:2015年12月31日—2016年1月20日
公示单位: 上海市中学教师高级专业技术职务任职资格评审委员会(徐汇)办公室
公示电话: 64380853 54665873