| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 学科 |
| 1 | 上海市北郊高级中学 | 金罗兰 | 语文 |
| 2 | 上海市北郊高级中学 | 刘姝睿 | 语文 |
| 3 | 上海市继光高级中学 | 冯婉华 | 语文 |
| 4 | 上海市钟山高级中学 | 王轶 | 语文 |
| 5 | 上海市曲阳第二中学 | 安晨雯 | 语文 |
| 6 | 上海市虹口区第四中心小学 | 顾佳 | 语文 |
| 7 | 华东师范大学第一附属中学 | 洪慧琼 | 数学 |
| 8 | 华东师范大学第一附属中学 | 缪文琴 | 数学 |
| 9 | 上海市虹口高级中学 | 谈蓓菁 | 数学 |
| 10 | 上海市北虹高级中学 | 徐力 | 数学 |
| 11 | 上海市继光高级中学 | 张小红 | 数学 |
| 12 | 上海市钟山初级中学 | 谈青峰 | 数学 |
| 13 | 上海市复兴高级中学 | 袁丽华 | 英语 |
| 14 | 上海市北虹高级中学 | 闻慧 | 英语 |
| 15 | 上海市虹口高级中学 | 于丽娜 | 英语 |
| 16 | 上海市鲁迅中学 | 吴为 | 英语 |
| 17 | 上海市澄衷高级中学 | 贺璟毅 | 英语 |
| 18 | 上海市澄衷高级中学 | 柴宁 | 英语 |
| 19 | 上海市继光高级中学 | 施征宇 | 英语 |
| 20 | 华东师范大学第一附属中学 | 方侃侃 | 物理 |
| 21 | 上海市继光高级中学 | 翁风波 | 物理 |
| 22 | 上海市第五十二中学 | 刘震飞 | 物理 |
| 23 | 上海市育鹰学校 | 白玉英 | 物理 |
| 24 | 上海市北郊高级中学 | 关晓鹏 | 化学 |
| 25 | 上海市澄衷高级中学 | 施一鸣 | 化学 |
| 26 | 上海市继光高级中学 | 王延琴 | 化学 |
| 27 | 上海市复旦实验中学 | 罗晴 | 化学 |
| 28 | 上海市彭浦初级中学 | 陈惠娟 | 化学 |
公示时间:2015年12月18日—2016年1月7日
公示单位: 上海市中学教师高级专业技术职务任职资格评审委员会(虹口)办公室
公示电话: 65758792